« Nachlese | Home | And the winner is … »

Druckmarkt

Nach den gestrigen Zahlen zum Papiermarkt 1951 heute die aktuelleren (16.07.2006) zum Druckmarkt. Interessant finden wir, dass im europäischem Vergleich in Deutschland und Österreich die Betriebe im Durchschnitt größer sind (> 15 Personen) und damit auch die höheren durchschnittlichen Umsätze je Betrieb erzielt werden.

Anzahl Offsetdruckereien in Europa

Betriebe Beschäftigte Umsatz Arbeitsproduktivität
Tausend €/pro Kopf
UK 18.777 190.796 22.506 55,3
BRD 12.934 196.947 20.976 46,2
Frankreich 16.766 119.886 13.984 41,8
Italien 13.378 124.626 13.378 39,0
Benelux-Länder 7.897 69.727 9.605 52,5
Spanien 14.465 94.272 8.240 34,5
Dänemark 1.473 14.690 1.722 53,8
Schweden 3.683 24.381 2.905 43,3
Finnland 1.276 12.691 1.537 51,4
Ungarn 4.322 27.857 890 8,9
Polen 11.416 51.084 2.295 13,3
Tschechien 5.286 24.557 805 11,6
Österreich 1.088 16.778 2.084 58,0

125.554 1.020.900 104.262 41,5

aus: Prof. B. von Schubert auf 14. GC Führungskräftetagung 2007


über diesen Eintrag