<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHWEIZER DEGEN &#187; jfwoll</title>
	<atom:link href="http://www.schweizer-degen.com/author/jfwoll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweizer-degen.com</link>
	<description>MEDIA &#38; PUBLISHING CONSULTING</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Unternehmenskommunikation bei o2 schwächelt</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ABW]]></category>
		<category><![CDATA[BurdaYukom]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Das Amt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst: Das Aus für das Endkundenmagazin Jedes Jahr werden die Preisträger der besten Unternehmenskommunikation gekürt. o2 gehörte bei den BCP-Awards des Forum Corporate Publishing, bei dem »Best of Corporate Publishing« ausgelobt wird, regelmäßigu den großen Abräumern. So zum Beispiel 2006 mit der Endkundenmagazin cando, realisiert durch BurdaYukom Publishing GmbH. 2008 stand das Magazin erneut auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenveranstaltungen zu Sonderkonditionen</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/04/branchenveranstaltungen-zu-sonderkonditionen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/04/branchenveranstaltungen-zu-sonderkonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bvdm]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[postprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht nur diese Blogpage betreibe, sondern auch Moderator der XING Xpert-Gruppe Media &#38; Publishing bin. Die führende Gruppe der Medien- und Publishingbranchen existiert seit Frühjahr 2004 zählt inzwischen knapp 17.000 Mitglieder, die wertschöpfend an der Konzeption, Produktion und Distribution von Medien beteiligt sind. Die Moderatoren der Gruppe verhandeln erfolgreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/04/branchenveranstaltungen-zu-sonderkonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softrelaunch von www.schweizer-degen.com</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/03/softrelaunch-von-www-schweizer-degen-com/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/03/softrelaunch-von-www-schweizer-degen-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Degen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nach etwa 2,5 Jahren geht endlich der Softrelaunch von www.schweizer-degen.com online. Für&#8217;s Visuelle zeichnet die Agentur bürosüd° verantwortlich, die auch das Erscheinungsbild von Schweizer Degen im Herbst 2009 überarbeitete. Und die technische Umsetzung hat mit viel Gefühl und mit nahtlosem Übergang Daniela Duda hinbekommen. Im Übrigen nicht nur im Frontend, auch die Aktualisierung der Datenbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/03/softrelaunch-von-www-schweizer-degen-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homo heidelbergensis. Was sind die erfolgreichen Strategien gegen das Aussterben?</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/homo-heidelbergensis-was-sind-die-erfolgreichen-strategien-gegen-das-aussterben/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/homo-heidelbergensis-was-sind-die-erfolgreichen-strategien-gegen-das-aussterben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/02/17/homo-heidelbergensis-was-sind-die-erfolgreichen-strategien-gegen-das-aussterben/</guid>
		<description><![CDATA[Nach erfolgreichen Überlebensstrategien muss der Vorläufer, der nun in und um Heidelberg angesiedelten Menschen und Unternehmen, nicht mehr ringen. Der Homo heidelbergensis ist längst ausgestorben. Die Hominiden dieser Art werden dem pleistozänen Europa zugeordnet und lebten vor 600.000 bis 200.000 Jahren. Wir beschäftigen uns lieber mit den noch lebenden und aktiven Heidelbergen, allen voran dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/homo-heidelbergensis-was-sind-die-erfolgreichen-strategien-gegen-das-aussterben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategien zur Verkaufsförderung</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/strategien-zur-verkaufsforderung/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/strategien-zur-verkaufsforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/02/17/strategien-zur-verkaufsforderung/</guid>
		<description><![CDATA[Kundenorientierung ist ein tragender Erfolgsfaktor in der Druck- und Medienwelt. Was sind die Bedürfnisse der Nutzer, die Anforderungen der Kunden an das eigene Portfolio, die geeigneten Vertriebsargumente und die optimalen Kommunikationskanäle? Kurzum: Wie kann eine  ein Unternehmen strategisches Marketing betreiben? Dieser Fragestellung widmen sich aus unterschiedlicher Perspektive 12 Beiträge, die in der gleichnamigen Publikation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/strategien-zur-verkaufsforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live von der KOMMA: Aussteller &amp; Veranstalter mit durchwegs positiver Resonanz</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/live-von-der-komma-aussteller-veranstalter-mit-durchwegs-positiver-resonanz/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/live-von-der-komma-aussteller-veranstalter-mit-durchwegs-positiver-resonanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemittelmesse]]></category>
		<category><![CDATA[WMW]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/01/28/live-von-der-komma-aussteller-veranstalter-mit-durchwegs-positiver-resonanz/</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26. bis 27. Januar fand im M,O,C, in München die 7. KOMMA. Fachmesse für Kommunikation &#38; Marketing und parallel die 12. Werbemittelmesse statt. Wir waren in der XING-Lounge präsent, die von den Partnern Die Vitalisten, Andreas Schebesta (Fotografie), Belflair (Blumendekoration) und Early Bird Films (Liveberichterstattung) begleitet wurden. Über 150 Aussteller, und mehr als 4.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/live-von-der-komma-aussteller-veranstalter-mit-durchwegs-positiver-resonanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Degen auf der KOMMA. Fachmesse für Kommunikation &amp; Marketing am 26./27.1.2010 im M,O,C, München</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMA]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/01/23/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation ist unser Leben. Persönlich wie beruflich akzentuieren wir unsere Botschaften im Hinblick auf unsere Adressaten, unsere Märkte. Wir interessieren uns insbesondere für den Einfluss, den das geänderte Kommunikations- und Mediennutzungsverhalten auf das Kerngeschäft unserer Branchen, allen voran Medienbetriebe, publizierende Unternehmen und jeweils deren technische Partner nimmt. Deshalb engagieren wir uns in den so genannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturelle Lage der Druckindustrie im Dezember 2009 &#8211; »Die Realität sieht anders aus«</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/01/18/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/</guid>
		<description><![CDATA[Das monatliche Konjunkturtelegramm des Bundesverbandes Druck und Medien beurteilt die aktuelle konjunkturelle Lage der Deutschen Druckindustrie, bewertet das Geschäftsklima als Indikator für die Entwicklung des nächste Quartals und gibt schließlich einen Ausblick auf die Geschäftserwartungen des nächsten halben Jahres. Die Zahlen im Dezember 2009 legen nahe, dass es schon wieder bergauf ginge. Mich erinnert das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategiewechsel bei Heidelberg</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/strategiewechsel-bei-heidelberg/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/strategiewechsel-bei-heidelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/01/07/strategiewechsel-bei-heidelberg/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen des Handelsblatt prüft das Unternehmen Heidelberg Druckmaschinen AG strategische Kooperationen im Digitaldruck. Nicht etwa als »eine Rolle rückwärts«, sondern als »spätes Erwachen« bezeichneten wir die Rückbesinnung auf die Anforderungen des Marktes, der sich zumindest im digitalen Bereich »weitgehend stabil, vielfach sogar leicht wachsend« darstellt. Zwar sei nach Auskunft des Unternehmens kein »Aufbau einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/strategiewechsel-bei-heidelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus nach 125 Jahren: Führende Druckfachzeitschrift wird eingestellt</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2009/12/aus-nach-125-jahren-fuhrende-druckfachzeitschrift-wird-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2009/12/aus-nach-125-jahren-fuhrende-druckfachzeitschrift-wird-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 11:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2009/12/11/aus-nach-125-jahren-fuhrende-druckfachzeitschrift-wird-eingestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Ein schwarzer Tag für die Druckbranche: Editor &#38; Publisher, die »Bibel« der Print-Branche wird wohl eingestellt werden müssen. Nielsen hatte fast alle seine Fachtitel erfolgreich abstoßen, aber keinen Käufer für das Traditionsblatt finden können. Nach Angaben von Businessjournalism.org hofften der Verleger Chas McKeown und der Senior VP der Entertainmentsparte von Nielson Business Media, Gerry Byrne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2009/12/aus-nach-125-jahren-fuhrende-druckfachzeitschrift-wird-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
