<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHWEIZER DEGEN &#187; Communities</title>
	<atom:link href="http://www.schweizer-degen.com/category/communities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweizer-degen.com</link>
	<description>MEDIA &#38; PUBLISHING CONSULTING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Warum Facebook gar keine Social Community ist, Wikipedia hingegen eine</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2012/01/warum-facebook-gar-keine-social-community-ist-wikipedia-hingegen-eine/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2012/01/warum-facebook-gar-keine-social-community-ist-wikipedia-hingegen-eine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf_woll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ich ärgere mich immer wieder auf ein Neues, wenn ich über Statistiken und Umfragen stolpere, die auch noch den Anspruch erheben, repräsentativ zu sein, in der Tat jedoch Äpfel mit Birnen vergleichen. Der von mir sonst sehr geschätze Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) hat eine »repräsentative Untersuchung zur Nutzung sozialer Netzwerke im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2012/01/warum-facebook-gar-keine-social-community-ist-wikipedia-hingegen-eine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine, Termine, Termine &#8230;</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/09/termine-termine-termine/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/09/termine-termine-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[IFRA]]></category>
		<category><![CDATA[viscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Wow, was für ein spannungsgeladener Herbst: Allein im Oktober konkurrieren zig Veranstaltungen um die Gunst der Teilnehmer: Vom 12. bis 15. Oktober findet die Frankfurter Buchmesse statt. Die Leitmesse der Buchbranche, die jedes Jahr 300.000 Besucher anzieht. Für den Vorabend, 11.10. planen wir eine Veranstaltung »Medien in der Cloud« in Frankfurt. Wenn Sie Interesse haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/09/termine-termine-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie verteilt sich der Kuchen der viralen Sichtbarkeit?</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/06/wie-verteilt-sich-der-kuchen-der-viralen-sichtbarkeit/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/06/wie-verteilt-sich-der-kuchen-der-viralen-sichtbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 16:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Darüber, über Messen, die ja per se social sein sollten, und die Beratungsresistenz von Unternehme(r)n, sprach ich mit Dialogmesse-TV auf der B2D in München. »Social is normal«, so das Credo von Claus Fesel, Leiter zentrales Marketing der DATEV eG. Vielleicht heute noch nicht für Unternehmen, jedoch in einem immer stärkeren Maße für deren Zielgruppen, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/06/wie-verteilt-sich-der-kuchen-der-viralen-sichtbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr erfolgreiche Premiere der digi:media 2011</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[digi:media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, 9.4.2011: Neues Messeformat für Drucken im mobilen Zeitalter stößt auf große Akzeptanz: Rund 6.100 Besucher aus 29 Ländern Die Premiere der digi:media ist äußerst erfolgreich verlaufen. Einstimmig lobten die rund 170 Aussteller und Besucher die neue Fachmesse für commercial printing und digital publishing und begrüßten den Mut und die Initiative der Messe Düsseldorf, ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digi:media // Neue Fachmesse zu print, web und mobile am 7.-9. April 2011 in Düsseldorf // Geballte Vorzugskonditionen</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie des Deutschen Buchhandels]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[bvdm]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[digi:media]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[kress]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Verlage, publizierende Unternehmen und ihre Druck- und Mediendienstleister stecken in einem gewaltigen Umbruch. Dies erfordert neue Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle. Die neue Fachmesse digi:media bringt alle Mitspieler an einen Tisch. Unter dem Motto »Content trifft Technik trifft Business« geht vom 7. bis 9. April 2011 erstmals die digi:media in Düsseldorf an den Start. Die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 (bittere) Wahrheiten über das Social Web</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/02/10-bittere-wahrheiten-uber-das-social-web/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/02/10-bittere-wahrheiten-uber-das-social-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 16:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMA]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Vorgeschichte Am 27. Januar hielt ich einen gleichlautenden Vortrag (Video und Vortrag sind weiter unten eingebunden) auf der komma 2011. Eigentlich angekündigt mit dem Titel »XING, Twitter &#38; Co. Social Media Kommunikation B2B« entschloß ich mich dann recht kurzfristig, das Thema etwas anders aufzubereiten. Grund dafür einmal das flankierende Vortragsprogramm, das mit einem ganzen Reigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/02/10-bittere-wahrheiten-uber-das-social-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Social Networks und Blogs treiben das Wachstum des Internets</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/neue-studie-social-networks-und-blogs-treiben-das-wachstum-des-internets/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/neue-studie-social-networks-und-blogs-treiben-das-wachstum-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[TNS Infratest veröffentlicht ein Forschungsprojekt zu wesentlichen Änderungen im Online-Verhalten: »Weltweit nutzen Onliner das Internet als wichtigsten Medien-, Informations- und Kommunikationskanal. Täglich nutzen 61 Prozent der Online-User das Internet, im Vergleich zu 54 Prozent für TV, 36 Prozent für Radio und 32 Prozent bei Zeitungen.« Diese Studie sei nach Auskunft von TNS Infratest die umfassendste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/neue-studie-social-networks-und-blogs-treiben-das-wachstum-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskommunikation bei o2 schwächelt</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ABW]]></category>
		<category><![CDATA[BurdaYukom]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Das Amt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst: Das Aus für das Endkundenmagazin Jedes Jahr werden die Preisträger der besten Unternehmenskommunikation gekürt. o2 gehörte bei den BCP-Awards des Forum Corporate Publishing, bei dem »Best of Corporate Publishing« ausgelobt wird, regelmäßigu den großen Abräumern. So zum Beispiel 2006 mit der Endkundenmagazin cando, realisiert durch BurdaYukom Publishing GmbH. 2008 stand das Magazin erneut auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live aus Mainz: In einer vernetzten Welt kann jeder alles</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/05/live-aus-mainz-in-einer-vernetzten-welt-kann-jeder-alles/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/05/live-aus-mainz-in-einer-vernetzten-welt-kann-jeder-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 08:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf_woll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[ePrint Portal Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Tim Cole, Journalist und Future-Evangelist, eröffnet den 2. Tag des ePrint Portal Forums mit einem Blick in die Zukunft. Wie sieht die nähere Zukunft aus? Wie ändert sich das Nutzerverhalten und wie müssen Medien und Unternehmen darauf reagieren? Cole erörtert das anhand von provokanten Thesen Trend 1: Jeder ist eine Zielgruppe Jeder einzelne Kunde möchte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/05/live-aus-mainz-in-einer-vernetzten-welt-kann-jeder-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content + Community = Kontext? Burda steigt bei XING ein</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2009/11/content-community-kontext-burda-steigt-bei-xing-ein/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2009/11/content-community-kontext-burda-steigt-bei-xing-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2009/11/19/content-community-kontext-burda-steigt-bei-xing-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern erreichte uns die Meldung, dass die Burda Digital GmbH, eine 100 Prozent Tochter der Hubert Burda Media, 25,1 Prozent der börsennotierten XING AG übernommen hat und damit größter Aktionär ist. Das ist ein Großteil der Stammaktien, die Lars Hinrichs, Gründer von XING hielt. XING sieht darin, so Dr. Stefan Groß-Selbeck, Vorstandsvorsitzender der Hamburger XING [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2009/11/content-community-kontext-burda-steigt-bei-xing-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

