<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHWEIZER DEGEN &#187; Markt</title>
	<atom:link href="http://www.schweizer-degen.com/category/markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweizer-degen.com</link>
	<description>MEDIA &#38; PUBLISHING CONSULTING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Don&#8217;t change a winning team. Und doch schreibt BMW sein Magazin aus.</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/08/dont-change-a-winning-team-und-doch-schreibt-bmw-sein-magazin-aus/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/08/dont-change-a-winning-team-und-doch-schreibt-bmw-sein-magazin-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf_woll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publising]]></category>
		<category><![CDATA[Pitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Das BMW-Magazin wurde ursprünglich von Peter Groschupf konzipiert, der zuvor für Motorpresse Stuttgart tätig war. Zunächst bei Ringier, wanderte das BMW Magazin nach einer Ausschreibung 2001 an Hoffmann &#38; Campe.  Nach einem aktuellem Bericht von CP Wissen galt es bereits damals »bei Ringier schon 27 Sprachversionen des Magazins mit zahlreichen Wechselseiten und weltweit mehreren Druckorten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/08/dont-change-a-winning-team-und-doch-schreibt-bmw-sein-magazin-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr erfolgreiche Premiere der digi:media 2011</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[digi:media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, 9.4.2011: Neues Messeformat für Drucken im mobilen Zeitalter stößt auf große Akzeptanz: Rund 6.100 Besucher aus 29 Ländern Die Premiere der digi:media ist äußerst erfolgreich verlaufen. Einstimmig lobten die rund 170 Aussteller und Besucher die neue Fachmesse für commercial printing und digital publishing und begrüßten den Mut und die Initiative der Messe Düsseldorf, ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ver.di fordert 5,5 Prozent für Beschäftigte der Druckindustrie // bvdm kontert: Druckindustrie braucht Kostensenkung</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/ver-di-fordert-55-prozent-fur-beschaftigte-der-druckindustrie-bvdm-kontert-druckindustrie-braucht-kostensenkung/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/ver-di-fordert-55-prozent-fur-beschaftigte-der-druckindustrie-bvdm-kontert-druckindustrie-braucht-kostensenkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Pressemitteilung fordert die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 5,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Arbeiter und Angestellten der Druckindustrie in die Tarifrunde sowie gleiche Bezahlung und gleiche Arbeitsbedingungen für die in dieser Branche eingesetzten Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Forderungen, die der Bundesverband Druck und Medien (bvdm) im Vorfeld der beginnenden Lohn- und Manteltarifverhandlungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/ver-di-fordert-55-prozent-fur-beschaftigte-der-druckindustrie-bvdm-kontert-druckindustrie-braucht-kostensenkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digi:media // Neue Fachmesse zu print, web und mobile am 7.-9. April 2011 in Düsseldorf // Geballte Vorzugskonditionen</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie des Deutschen Buchhandels]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[bvdm]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[digi:media]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[kress]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Verlage, publizierende Unternehmen und ihre Druck- und Mediendienstleister stecken in einem gewaltigen Umbruch. Dies erfordert neue Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle. Die neue Fachmesse digi:media bringt alle Mitspieler an einen Tisch. Unter dem Motto »Content trifft Technik trifft Business« geht vom 7. bis 9. April 2011 erstmals die digi:media in Düsseldorf an den Start. Die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content meets Technology meets Business</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/content-meets-technology-meets-business/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/content-meets-technology-meets-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Roadshow der XING Xpert-Gruppen Media &#38; Publishing und IT-Connection ein voller Erfolg! What is King? Content, Data or Context? Was sind die Triebfedern des Medienwandels? Die Technik oder sind es die Nutzer? Wer sind die relevanten Hubs? Sind es die Medienhäuser, die den Content generieren und distribuieren oder vielmehr die Softwarehersteller, die konvergentes Informationsmanagement überhaupt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/content-meets-technology-meets-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie über »Zukunft Informations- und Kommunikationstechnologie und Medien« vorgestellt.</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/studie-uber-%c2%bbzukunft-informations-und-kommunikationstechnologie-und-medien%c2%ab-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/studie-uber-%c2%bbzukunft-informations-und-kommunikationstechnologie-und-medien%c2%ab-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Langzeitprojektes »Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien« wurde die Studie »Offen für die Zukunft – Offen in die Zukunft« (PDF, 4,78 MB) von den Herausgebern Münchner Kreis, EICT, Deutsche Telekom, TNS Infratest, Siemens, Vodafone, SAP, Telefónica O2, ZDF sowie den Förderern Focus, VDE, Sony, Deutsche Bank, Opera und Daimler durchgeführt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/studie-uber-%c2%bbzukunft-informations-und-kommunikationstechnologie-und-medien%c2%ab-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Social Networks und Blogs treiben das Wachstum des Internets</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/neue-studie-social-networks-und-blogs-treiben-das-wachstum-des-internets/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/neue-studie-social-networks-und-blogs-treiben-das-wachstum-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 10:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[TNS Infratest veröffentlicht ein Forschungsprojekt zu wesentlichen Änderungen im Online-Verhalten: »Weltweit nutzen Onliner das Internet als wichtigsten Medien-, Informations- und Kommunikationskanal. Täglich nutzen 61 Prozent der Online-User das Internet, im Vergleich zu 54 Prozent für TV, 36 Prozent für Radio und 32 Prozent bei Zeitungen.« Diese Studie sei nach Auskunft von TNS Infratest die umfassendste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/neue-studie-social-networks-und-blogs-treiben-das-wachstum-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sich die Branche trifft: aktuelle Veranstaltungsempfehlungen</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/wo-sich-die-branche-trifft-aktuelle-veranstaltungsempfehlungen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/wo-sich-die-branche-trifft-aktuelle-veranstaltungsempfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Paper Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[viscom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Messen, Seminare, Kongresse, Awards &#8230; Dieser Herbst bietet uns ein reiches, fast unüberschaubares Angebot an Branchenveranstaltungen. Aber was macht eine Veranstaltung zu einer guten Veranstaltung? Zu einer Veranstaltung, an der man tunlichst teilnehmen sollte? Nach welchen Kriterien können wir zuverlässig entscheiden, ob sich eine Teilnahme empfiehlt oder lohnt? Wir meinen, dass wenigstens drei Parameter erfüllt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/10/wo-sich-die-branche-trifft-aktuelle-veranstaltungsempfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigmenwechsel in der Medienbranche: Von Print first zu User first</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/09/paradigmenwechsel-in-der-medienbranche-von-print-first-zu-user-first/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/09/paradigmenwechsel-in-der-medienbranche-von-print-first-zu-user-first/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Ganz gleich, ob wir über Paid Content, medienneutrales Publizieren, crossmediale Workflows oder neue Distributionskanäle sprechen, Medienhäuser stehen seit Jahren vor großen Herausforderungen. Doch der eigentliche Paradigmenwechsel vollzieht sich erst jetzt. Genügte es früher, Inhalte medienspezifisch aufzubereiten und angestammte Vertriebskanäle zu beschicken – also Produkte zu entwickeln und zu platzieren – müssen heute immer stärker die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/09/paradigmenwechsel-in-der-medienbranche-von-print-first-zu-user-first/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskommunikation bei o2 schwächelt</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ABW]]></category>
		<category><![CDATA[BurdaYukom]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Das Amt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst: Das Aus für das Endkundenmagazin Jedes Jahr werden die Preisträger der besten Unternehmenskommunikation gekürt. o2 gehörte bei den BCP-Awards des Forum Corporate Publishing, bei dem »Best of Corporate Publishing« ausgelobt wird, regelmäßigu den großen Abräumern. So zum Beispiel 2006 mit der Endkundenmagazin cando, realisiert durch BurdaYukom Publishing GmbH. 2008 stand das Magazin erneut auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

