<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHWEIZER DEGEN &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.schweizer-degen.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweizer-degen.com</link>
	<description>MEDIA &#38; PUBLISHING CONSULTING</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 08:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Medien-Trendmonitor ist online: Social Media in Redaktionen &#8211; Paid Content &#8211; Abkehr junger Leser</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/06/medien-trendmonitor-ist-online-social-media-in-redaktionen-paid-content-abkehr-junger-leser/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/06/medien-trendmonitor-ist-online-social-media-in-redaktionen-paid-content-abkehr-junger-leser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf_woll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[news aktuell GmbH,ein Unternehmen der dpa-Gruppe, hat per Internetbefragung zwischen 1. und 15. März 2.682 Journalisten über »Journalismus in einem neuen Informationszeitalter« befragt und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen: Mehr als jeder zweite Journalist setzt mittlerweile bei der redaktionellen Arbeit auf Social Media. Nur ein Viertel sieht gute Chancen für wirtschaftlich erfolgreiche Paid Content Modelle. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/06/medien-trendmonitor-ist-online-social-media-in-redaktionen-paid-content-abkehr-junger-leser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenveranstaltungen zu Sonderkonditionen</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/04/branchenveranstaltungen-zu-sonderkonditionen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/04/branchenveranstaltungen-zu-sonderkonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bvdm]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[postprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Geheimnis, dass ich nicht nur diese Blogpage betreibe, sondern auch Moderator der XING Xpert-Gruppe Media &#38; Publishing bin. Die führende Gruppe der Medien- und Publishingbranchen existiert seit Frühjahr 2004 zählt inzwischen knapp 17.000 Mitglieder, die wertschöpfend an der Konzeption, Produktion und Distribution von Medien beteiligt sind. Die Moderatoren der Gruppe verhandeln erfolgreich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/04/branchenveranstaltungen-zu-sonderkonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softrelaunch von www.schweizer-degen.com</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/03/softrelaunch-von-www-schweizer-degen-com/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/03/softrelaunch-von-www-schweizer-degen-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[About us]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nähkästchen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Degen]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nach etwa 2,5 Jahren geht endlich der Softrelaunch von www.schweizer-degen.com online. Für&#8217;s Visuelle zeichnet die Agentur bürosüd° verantwortlich, die auch das Erscheinungsbild von Schweizer Degen im Herbst 2009 überarbeitete. Und die technische Umsetzung hat mit viel Gefühl und mit nahtlosem Übergang Daniela Duda hinbekommen. Im Übrigen nicht nur im Frontend, auch die Aktualisierung der Datenbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/03/softrelaunch-von-www-schweizer-degen-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategien zur Verkaufsförderung</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/strategien-zur-verkaufsforderung/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/strategien-zur-verkaufsforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Druck und Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/02/17/strategien-zur-verkaufsforderung/</guid>
		<description><![CDATA[Kundenorientierung ist ein tragender Erfolgsfaktor in der Druck- und Medienwelt. Was sind die Bedürfnisse der Nutzer, die Anforderungen der Kunden an das eigene Portfolio, die geeigneten Vertriebsargumente und die optimalen Kommunikationskanäle? Kurzum: Wie kann eine  ein Unternehmen strategisches Marketing betreiben? Dieser Fragestellung widmen sich aus unterschiedlicher Perspektive 12 Beiträge, die in der gleichnamigen Publikation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/02/strategien-zur-verkaufsforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Degen auf der KOMMA. Fachmesse für Kommunikation &amp; Marketing am 26./27.1.2010 im M,O,C, München</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[KOMMA]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/01/23/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation ist unser Leben. Persönlich wie beruflich akzentuieren wir unsere Botschaften im Hinblick auf unsere Adressaten, unsere Märkte. Wir interessieren uns insbesondere für den Einfluss, den das geänderte Kommunikations- und Mediennutzungsverhalten auf das Kerngeschäft unserer Branchen, allen voran Medienbetriebe, publizierende Unternehmen und jeweils deren technische Partner nimmt. Deshalb engagieren wir uns in den so genannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/schweizer-degen-auf-der-komma-fachmesse-fur-kommunikation-marketing-am-262712010-im-moc-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunkturelle Lage der Druckindustrie im Dezember 2009 &#8211; »Die Realität sieht anders aus«</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/01/18/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/</guid>
		<description><![CDATA[Das monatliche Konjunkturtelegramm des Bundesverbandes Druck und Medien beurteilt die aktuelle konjunkturelle Lage der Deutschen Druckindustrie, bewertet das Geschäftsklima als Indikator für die Entwicklung des nächste Quartals und gibt schließlich einen Ausblick auf die Geschäftserwartungen des nächsten halben Jahres. Die Zahlen im Dezember 2009 legen nahe, dass es schon wieder bergauf ginge. Mich erinnert das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/konjunkturelle-lage-der-druckindustrie-im-dezember-2009-%c2%bbdie-realitat-sieht-anders-aus%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategiewechsel bei Heidelberg</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/strategiewechsel-bei-heidelberg/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/strategiewechsel-bei-heidelberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2010/01/07/strategiewechsel-bei-heidelberg/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen des Handelsblatt prüft das Unternehmen Heidelberg Druckmaschinen AG strategische Kooperationen im Digitaldruck. Nicht etwa als »eine Rolle rückwärts«, sondern als »spätes Erwachen« bezeichneten wir die Rückbesinnung auf die Anforderungen des Marktes, der sich zumindest im digitalen Bereich »weitgehend stabil, vielfach sogar leicht wachsend« darstellt. Zwar sei nach Auskunft des Unternehmens kein »Aufbau einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/01/strategiewechsel-bei-heidelberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle ade?</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2009/12/kindle-ade/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2009/12/kindle-ade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2009/12/09/kindle-ade/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar noch etwas teuer, aber wenigstens praktisch sei er, tröstet sich die Branche. In Sachen Lesbarkeit zumindest unübertroffen (vom haptischen Papier abgesehen). Zudem gäbe es auch immer mehr Content für die eReader. Seien es proprietäre Datenformate oder das allumfassende XML. Das sei die (oder zumindest eine) Zukunft des Buches, so tönt die Branche einhellig. Nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2009/12/kindle-ade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine auf iTunes? Zeitschriften für&#8217;s Handy? Digitale Offensive setzt auf mobile Content ohne eBook-Reader</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2009/11/magazine-auf-itunes-zeitschriften-furs-handy-digitale-offensive-setzt-auf-mobile-content-ohne-ebook-reader/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2009/11/magazine-auf-itunes-zeitschriften-furs-handy-digitale-offensive-setzt-auf-mobile-content-ohne-ebook-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2009/11/24/magazine-auf-itunes-zeitschriften-furs-handy-digitale-offensive-setzt-auf-mobile-content-ohne-ebook-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 50 Titel aus den Häusern Time Inc., Condé Nast und Hearst sollen einem Bericht des Observers zufolge demnächst für iPhone, Blackberry und zahlreiche andere digitale Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. Titel wie zum Beispiel The New Yorker, Vanity Fair, Vogue, Time, People, Sports Illustrated, Esquire oder O, The Oprah Magazine sollen dann in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2009/11/magazine-auf-itunes-zeitschriften-furs-handy-digitale-offensive-setzt-auf-mobile-content-ohne-ebook-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Medien 2030 ohne Papier, Farbe und Rotationsmaschinen</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2009/06/zukunft-der-medien-2030-ohne-papier-farbe-und-rotationsmaschinen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2009/06/zukunft-der-medien-2030-ohne-papier-farbe-und-rotationsmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Augstein]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrfurter Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[MIKI]]></category>
		<category><![CDATA[Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Rotationsdruck]]></category>
		<category><![CDATA[taz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/2009/06/12/zukunft-der-medien-2030-ohne-papier-farbe-und-rotationsmaschinen/</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der taz zufolge, seien inzwischen selbst Urgesteine des Gedruckten Wortes, so die Zeitschriftenmacher Jakob Augstein oder Rupert Murdoch felsenfest davon überzeugt, dass der Tag kommen werde, »in vielleicht 20 Jahren, wo es kein Papier und Druckfarbe und Rotationsmaschinen mehr gibt«, so Murdoch. Augstein kommentierte gegenüber der fr-online.de, bei Tageszeitungen wie »der Süddeutschen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2009/06/zukunft-der-medien-2030-ohne-papier-farbe-und-rotationsmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
