<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SCHWEIZER DEGEN &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.schweizer-degen.com/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schweizer-degen.com</link>
	<description>MEDIA &#38; PUBLISHING CONSULTING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Warum Facebook gar keine Social Community ist, Wikipedia hingegen eine</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2012/01/warum-facebook-gar-keine-social-community-ist-wikipedia-hingegen-eine/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2012/01/warum-facebook-gar-keine-social-community-ist-wikipedia-hingegen-eine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf_woll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[BITKOM]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Networks]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[Social Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ich ärgere mich immer wieder auf ein Neues, wenn ich über Statistiken und Umfragen stolpere, die auch noch den Anspruch erheben, repräsentativ zu sein, in der Tat jedoch Äpfel mit Birnen vergleichen. Der von mir sonst sehr geschätze Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) hat eine »repräsentative Untersuchung zur Nutzung sozialer Netzwerke im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2012/01/warum-facebook-gar-keine-social-community-ist-wikipedia-hingegen-eine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr erfolgreiche Premiere der digi:media 2011</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[digi:media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf, 9.4.2011: Neues Messeformat für Drucken im mobilen Zeitalter stößt auf große Akzeptanz: Rund 6.100 Besucher aus 29 Ländern Die Premiere der digi:media ist äußerst erfolgreich verlaufen. Einstimmig lobten die rund 170 Aussteller und Besucher die neue Fachmesse für commercial printing und digital publishing und begrüßten den Mut und die Initiative der Messe Düsseldorf, ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/04/sehr-erfolgreiche-premiere-der-digimedia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digi:media // Neue Fachmesse zu print, web und mobile am 7.-9. April 2011 in Düsseldorf // Geballte Vorzugskonditionen</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Akademie des Deutschen Buchhandels]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[bvdm]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[digi:media]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[kress]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Verlage, publizierende Unternehmen und ihre Druck- und Mediendienstleister stecken in einem gewaltigen Umbruch. Dies erfordert neue Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle. Die neue Fachmesse digi:media bringt alle Mitspieler an einen Tisch. Unter dem Motto »Content trifft Technik trifft Business« geht vom 7. bis 9. April 2011 erstmals die digi:media in Düsseldorf an den Start. Die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2011/03/digimedia-neue-fachmesse-zu-print-web-und-mobile-am-7-9-april-2011-in-dusseldorf-geballte-vorzugskonditionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content meets Technology meets Business</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/content-meets-technology-meets-business/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/content-meets-technology-meets-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Roadshow der XING Xpert-Gruppen Media &#38; Publishing und IT-Connection ein voller Erfolg! What is King? Content, Data or Context? Was sind die Triebfedern des Medienwandels? Die Technik oder sind es die Nutzer? Wer sind die relevanten Hubs? Sind es die Medienhäuser, die den Content generieren und distribuieren oder vielmehr die Softwarehersteller, die konvergentes Informationsmanagement überhaupt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/content-meets-technology-meets-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie über »Zukunft Informations- und Kommunikationstechnologie und Medien« vorgestellt.</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/studie-uber-%c2%bbzukunft-informations-und-kommunikationstechnologie-und-medien%c2%ab-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/studie-uber-%c2%bbzukunft-informations-und-kommunikationstechnologie-und-medien%c2%ab-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Langzeitprojektes »Zukunft der Informations- und Kommunikationstechnologien und Medien« wurde die Studie »Offen für die Zukunft – Offen in die Zukunft« (PDF, 4,78 MB) von den Herausgebern Münchner Kreis, EICT, Deutsche Telekom, TNS Infratest, Siemens, Vodafone, SAP, Telefónica O2, ZDF sowie den Förderern Focus, VDE, Sony, Deutsche Bank, Opera und Daimler durchgeführt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/12/studie-uber-%c2%bbzukunft-informations-und-kommunikationstechnologie-und-medien%c2%ab-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Degen auf dem DMVÖ Congress 2010 &#8211; Future Happens</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/09/schweizer-degen-auf-dem-dmvo-congress-2010-future-happens/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/09/schweizer-degen-auf-dem-dmvo-congress-2010-future-happens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[DMVÖ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. Oktober trifft sich die Dialogmarketing-Branche bei Österreichs größtem Marketing- und Kommunikationskongress im Wiener MAK. Im Fokus stehen dieses Mal die veränderten Dialogmöglichkeiten durch Social und New Media. Nationale und internationale Keynotespeaker informieren über neue Trends und Entwicklungen im Dialog Marketing, Digital/ Online, CRM &#38; Loyality, Social Media und Mobile Marketing. So diskutieren unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/09/schweizer-degen-auf-dem-dmvo-congress-2010-future-happens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmenskommunikation bei o2 schwächelt</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfwoll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ABW]]></category>
		<category><![CDATA[BurdaYukom]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Publishing]]></category>
		<category><![CDATA[Das Amt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FCP]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst: Das Aus für das Endkundenmagazin Jedes Jahr werden die Preisträger der besten Unternehmenskommunikation gekürt. o2 gehörte bei den BCP-Awards des Forum Corporate Publishing, bei dem »Best of Corporate Publishing« ausgelobt wird, regelmäßigu den großen Abräumern. So zum Beispiel 2006 mit der Endkundenmagazin cando, realisiert durch BurdaYukom Publishing GmbH. 2008 stand das Magazin erneut auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/08/unternehmenskommunikation-bei-o2-schwachelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING, Twitter &amp; Co: Social Media Kommunikation der digi:media</title>
		<link>http://www.schweizer-degen.com/2010/06/xing-twitter-co-social-media-kommunikation-der-digimedia/</link>
		<comments>http://www.schweizer-degen.com/2010/06/xing-twitter-co-social-media-kommunikation-der-digimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 09:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jf_woll</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schweizer-degen.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei den etablierten Investitionsgütermessen drupa, K und interpack kommen im Rahmen des Besuchermarketings alle Mittel der Marketing-Kommunikation zum Einsatz: von Plakat- und Anzeigenwerbung, Direct Marketing bis hin zur Onlinewerbung – unter konsequenter Berücksichtigung der jeweiligen Zielgruppeninteressen und -bedürfnisse. Diese sind auch Dreh- und Angelpunkt der Social Media Aktivitäten der digi:media 2011. »Auch Unternehmen erweitern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schweizer-degen.com/2010/06/xing-twitter-co-social-media-kommunikation-der-digimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

